Plafon LED Sobrepor Quadrado 25W 30x30cm Bivolt Branco Neutro
Calcular
não sei meu CEP
Compre por telefone
-
Clientes de São Paulo(11) 3221-8034Seg. a Sex. 10h - 17h00
-
Clientes de Minas Gerais(31) 2626-1267Seg. a Sex. 10h - 17h00
-
Todo o Brasil - Whatsapp(11) 98399-6897Seg. a Sex. 10h - 17h00
Compre junto
-
Spot de Embutir LED 7W Quadrado 12X12cm Borda Branca Bivoltde R$ 23,82 por R$ 21,12Selecione a cor da luz
-
Spot de Embutir LED 3W Quadrado Borda Branca Bivolt Maxtelde R$ 20,00 por R$ 13,09Selecione a cor da luz
Plafon LED Sobrepor Quadrado 25W 30x30cm Bivolt
Características Técnicas | Branco Frio | Branco Quente | Branco Neutro |
Marca | CLX Technologies | CLX Technologies | Ouqi Goodlighting |
Código do Produto | 1525AM | 1525AMQ | OUQIS25WQDBN |
Código de Barras do Produto | Não especificado | Não especificado | Não especificado |
Potência | 25W | 25W | 25W |
Cor da Luz | Branca | Amarela | Neutra |
Dimensões | 30x284x284mm (3x28,4x28,4cm) | 30x284x284mm (3x28,4x28,4cm) | 30x284x284mm (3x28,4x28,4cm) |
Tensão Bivolt | * 85V-265V * Suporta variações de tensão dentro da faixa * Bivolt automático |
* 85V-265V * Suporta variações de tensão dentro da faixa * Bivolt automático |
* 85V-265V * Suporta variações de tensão dentro da faixa * Bivolt automático |
Garantia | 1 ano de garantia | 1 ano de garantia | 1 ano de garantia |
Equivalência Incandescente | 130W (aproximado) | 130W (aproximado) | 170W (aproximado) |
Equivalência Fluorescente Compacta | 40W (aproximado) | 40W (aproximado) | 50W (aproximado) |
Fator de Potência | >0.6 | >0.6 | >0.7 |
Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Corrênte | 0.2-0.3A (Bivolt) | 0.2-0.3A (Bivolt) | 0.2-0.3A (Bivolt) |
Dimerização | Não permite | Não permite | Não permite |
Peso com Embalagem | 749g | 749g | 740g |
Material | Ferro, Alumínio, Plástico | Ferro, Alumínio, Plástico | Ferro, Alumínio, Plástico |
Cor do Acabamento | Branco | Branco | Branco |
Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada | Leitoso | Leitoso | Leitoso |
Fluxo Luminoso | 2.000 lumens | 2.000 lumens | 2.500 lumens |
Eficiência Luminosa | 80 (lm/W) | 80 (lm/W) | 100 (lm/W) |
Indice de Reprodução de Cor | >80 | >80 | >80 |
Têmperatura de cor da luz | 6500K | 3500K | 4500K |
Angulo de Abertura | 120º | 120º | 120º |
Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada | Leitoso | Leitoso | Leitoso |
Tempo de Acendimento | Imediato | Imediato | Imediato |
Vida Útil | 15.000 Horas | 15.000 Horas | 30.000 Horas |
Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão | Caixa de Papelão | Caixa de Papelão |
Itens da Embalagem | 1 - Plafon LED Sobrepor 25W Quadrado Frio 1 - Par de Parafusos e Buchas para fixação da aste em teto rígido. 1- Par de pafarusos para fixação da aste na luminária 1 - Fonte de alimentação Bivolt (driver) |
1 - Plafon LED Sobrepor 25W Quadrado Quente 1 - Par de Parafusos e Buchas para fixação da aste em teto rígido. 1- Par de pafarusos para fixação da aste na luminária 1 - Fonte de alimentação Bivolt (driver) |
1 - Plafon LED Sobrepor 25W Quadrado Neutro 1 - Par de Parafusos e Buchas para fixação da aste em teto rígido. 1- Par de pafarusos para fixação da aste na luminária 1 - Fonte de alimentação Bivolt (driver) |
Origem | Fabricado na China | Fabricado na China | Fabricado na China |
Certificações / Selos | Não especificado | Não especificado | Não especificado |
Proteção | * IP20 * Indicado para uso interno * Não é resistente a umidade |
* IP20 * Indicado para uso interno * Não é resistente a umidade |
* IP20 * Indicado para uso interno * Não é resistente a umidade |
Segurança | Manter longe do alcance de crianças. | Manter longe do alcance de crianças. | Manter longe do alcance de crianças. |
Manual de Instalação para Plafon Embutir | Acessar manual de instalação | Acessar manual de instalação | Acessar manual de instalação |
Ficha Técnica em PDF para Download (Datasheet) | Clique aqui para baixar a ficha técnica do produto | Clique aqui para baixar a ficha técnica do produto | Clique aqui para baixar a ficha técnica do produto |
Conservação e Manutenção do Produto | A limpeza deve ser realizada com o produto desligado da rede elétrica. Sugerimos utilizar apenas espanador de pó e/ou pano levemente umedecido com água. |
A limpeza deve ser realizada com o produto desligado da rede elétrica. Sugerimos utilizar apenas espanador de pó e/ou pano levemente umedecido com água. |
A limpeza deve ser realizada com o produto desligado da rede elétrica. Sugerimos utilizar apenas espanador de pó e/ou pano levemente umedecido com água. |
Garantia Boreal LED | 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Termo de Garantia. |
1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Termo de Garantia. |
1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Termo de Garantia. |
SAC Boreal LED | (11) 3221-8034 - (11) 3424-6187 |
Dimensão | 30x30 cm |
---|---|
Equivalência (incandescente) | 180 W |
Fluxo Luminoso | 2.500 lm |
Formato da Luminária | Quadrado |
Potência | 24 W ou 25 W |
Bom Produto
Ótimo Produto
Ótimo Produto